产品选型
产品选型
从已知需求出发,查看适合的设备。
| 型号 | 频率范围 | 输出功率 | 增益 / 功率精度 | VD / VAC | 1 dB线性功率 | 尺寸 | 规格书 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 MHz – 6 GHz | 70 W | 49 dB | 220 V | 40 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 18 GHz | 10 W | 40 dB | 220 V | 2 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 18 GHz | 20 W | 43 dB | 220 V | 5 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| — | 4 kHz – 400 MHz | 120 W | 51 dB | 48 V | 60 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 4 kHz – 400 MHz | 150 W | 52 dB | 48 V | 80 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 4 kHz – 400 MHz | 200 W | 53 dB | 48 V | 80 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 6 GHz | 120 W | 51 dB | 28 V | 40 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 6 GHz | 220 W | 54 dB | 28 V | 120 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 1 GHz | 10 dBm | 30 dB | 12 V | 8 dBm | — | 查看详情 ↗ |
不确定需要哪些参数? 联系技术团队 →