产品选型
产品选型
从已知需求出发,查看适合的设备。
| 型号 | 频率范围 | 输出功率 | 增益 / 功率精度 | VD / VAC | 1 dB线性功率 | 尺寸 | 规格书 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 kHz – 1 GHz | 10 dBm | 45 dB | 12 V | 8 dBm | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 6 GHz | 15 dBm | 30 dB | 12 V | 10 dBm | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 6 GHz | 15 dBm | 40 dB | 12 V | 10 dBm | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 18 GHz | 15 dBm | 30 dB | 12 V | 10 dBm | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 18 GHz | 15 dBm | 40 dB | 12 V | 10 dBm | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 18 GHz | 15 dBm | 50 dB | 12 V | 10 dBm | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 13 dBm | 30 dB | 12 V | 10 dBm | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 13 dBm | 40 dB | 12 V | 10 dBm | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 400 MHz | 100 W | ±0.5 dB | 220 V | 20 | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ |
不确定需要哪些参数? 联系技术团队 →